
Ставка в оголошенні — у злотих, а рахувати хочеться у своїй валюті. Переведіть ставку за годину чи місяць за офіційним курсом Національного банку Польщі.
| Валюта | 1 одиниця у PLN | 1 PLN у валюті |
|---|---|---|
| EUR євро | 4,3745 zł | 0,229 |
| USD долар США | 3,8881 zł | 0,257 |
| UAH гривня | 0,0864 zł | 11,574 |
| GBP фунт стерлінгів | 5,1353 zł | 0,195 |
| CZK чеська крона | 0,1789 zł | 5,590 |
| MDL молдовський лей | 0,2168 zł | 4,613 |
| GEL грузинський ларі | 1,4815 zł | 0,675 |
| TRY турецька ліра | 0,0791 zł | 12,642 |
| INR індійська рупія | 0,0404 zł | 25 |
| PHP філіппінське песо | 0,0622 zł | 16,077 |
| VND в’єтнамський донг | 0,0001 zł | 6 747 |
| BDT бангладеська така | 0,0312 zł | 32 |
| PKR пакистанська рупія | 0,0139 zł | 72 |
| CNY китайський юань | 0,5743 zł | 1,741 |
| KZT казахстанський тенге | 0,0087 zł | 114 |
| UZS узбецький сум | 0,0003 zł | 3 067 |
Переводити ставку у свою валюту зручно, але порівнювати вакансії варто у злотих і за нетто: ви витрачатимете гроші в Польщі, а курс змінюється щодня. Валюта важлива для одного питання — скільки вдасться переказати додому. Тут беруть до уваги ще й комісію переказу і різницю між курсом НБП і курсом обмінника чи банку.
Залиште контакт — рекрутер підбере легальні вакансії з житлом під вашу очікувану зарплату. 0 євро з кандидата.
Хвилина — і рекрутер сам вам напише